(资料图)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,天晟新材因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。天晟新材当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 海通证券深圳红岭北路营业部 | | | |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | | | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | | | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | | | |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | | | |
合计 | - | | | |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 机构专用 | | | - |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | | | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | | | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | | | |
5 | 兴业证券无锡分公司 | | | - |
合计 | - | | | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: