(相关资料图)
CFi.CN讯:中国国航(股票代码:601111)公布中国国际航空股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 |
总资产 | 295,011,335 | 298,415,152 | (1.14) | 284,070,710 |
归属于上市公司股东的净资产 | 23,609,134 | 61,402,519 | (61.55) | 77,582,421 |
营业收入 | 52,897,584 | 74,531,670 | (29.03) | 69,503,749 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 50,908,322 | 72,482,148 | (29.76) | 67,303,261 |
归属于上市公司股东的净利润 | (38,619,499) | (16,642,310) | 不适用 | (14,409,429) |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | (39,183,509) | (17,056,462) | 不适用 | (14,740,883) |
经营活动产生的现金流量净额 | (16,762,057) | 12,887,772 | (230.06) | 1,408,174 |
加权平均净资产收益率(%) | (90.86) | (23.95) | (66.91个百分点) | (16.86) |
基本每股收益(元/股) | (2.81) | (1.21) | 不适用 | (1.05) |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
关键词: